-
當前位置:
- 首頁 >
- 產品中心 >
- 智能電表 >
- 單相電子式費控校園表
DDSY1753/1P單相電子式費控電能表是一款集測量、LCD顯示
、RS485通訊于一體的電力儀表可測量電壓
具有帶液晶顯示,循環(huán)顯示電壓
、電流、功率、電量;帶一路RS-485通信接口
,支持DL/T645-2007和Modbus協議;通訊默認波特率2400bps
AC220供電,無需輔助電源供電
電能脈沖指示
無源脈沖輸出
準確度等級 | 1級 | 參比電壓 | 220V±20% |
---|---|---|---|
頻率 | 50Hz | 電流規(guī)格 | 10(60)A |
儀表常數 | 1600imp/kwh | 通訊接口 | RS485 |
電壓線路視在/有功功率消耗 | ≤1.1VA/0.81W | 電流線路視在功率消耗 | ≤0.24VA |
接線能力 | 10mm2 | 計量回路數 | 1路 |
時鐘誤差 | ≤0.5s/d(25℃) | 啟動電流 | ≤0.4%Ib |
安全性能 | 耐壓4KV ,絕緣5MΩ | 工作溫度范圍 | -25℃~+55℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | 相對濕度 | <75% |
顯示 | LCD | 安裝尺寸 | 20*100*70(1P) |
< 上一篇
DDSU1753型(導軌4P)單控/雙控
下一篇 >
DDSY1753型(導軌4P)單控