-
當(dāng)前位置:
- 首頁(yè) >
- 產(chǎn)品中心 >
- 智能電表 >
- 智能遠(yuǎn)傳電能表
DTSU1753型三相四線(xiàn)電子式電能表是一款集測(cè)量
、LCD顯示、RS485通訊于一體的電能表可測(cè)量電壓
具有帶液晶顯示
帶一路RS-485通信接口,支持DL/T645-2007和Modbus協(xié)議
支持遠(yuǎn)程拉合閘
通訊默認(rèn)波特率2400bps,可通過(guò)參數(shù)設(shè)置軟件修改波特率為1200~9600
電壓信號(hào)供電
電能脈沖指示
無(wú)源脈沖輸出。
準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí) | 參比電壓 | 220V±20% |
---|---|---|---|
頻率 | 50Hz | 電流規(guī)格 | 1.5(6)A 、20(80)A |
儀表常數(shù) | 1600imp/kwh | 通訊接口 | RS485 |
電壓線(xiàn)路視在/有功功率消耗 | ≤1.1VA/0.81W | 電流線(xiàn)路視在功率消耗 | ≤0.24VA |
接線(xiàn)能力 | 10mm2 | 計(jì)量回路數(shù) | 1路 |
時(shí)鐘誤差 | ≤0.5s/d(25℃) | 啟動(dòng)電流 | ≤0.4%Ib |
安全性能 | 耐壓4KV ,絕緣5MΩ | 工作溫度范圍 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | 相對(duì)濕度 | <75% |
顯示 | LCD | 安裝尺寸 | 7P標(biāo)準(zhǔn)模組 |
< 上一篇
三相四線(xiàn)電子式電能表(導(dǎo)軌7P互感)
下一篇 >
沒(méi)有了!